本教程仅适用于windows系统
1、打开控制台,使用netstat -ano命令,列出程序的端口占用情况,结果类似如下所示:
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1608
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2401 0.0.0.0:0 LISTENING 1116
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 1956
TCP 0.0.0.0:8010 0.0.0.0:0 LISTENING 324
TCP 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:0 LISTENING 324
TCP 127.0.0.1:1031 127.0.0.1:1032 ESTABLISHED 628
TCP 127.0.0.1:1032 127.0.0.1:1031 ESTABLISHED 628
TCP 127.0.0.1:2402 0.0.0.0:0 LISTENING 1044
TCP 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:0 LISTENING 1012
TCP 127.0.0.1:5432 127.0.0.1:8094 ESTABLISHED 1012
TCP 127.0.0.1:7897 127.0.0.1:7898 ESTABLISHED 1388
TCP 127.0.0.1:7898 127.0.0.1:7897 ESTABLISHED 1388
TCP 127.0.0.1:8005 0.0.0.0:0 LISTENING 324
TCP 127.0.0.1:8094 127.0.0.1:5432 ESTABLISHED 324
TCP 192.168.0.20:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.20:7873 209.85.137.125:5222 ESTABLISHED 3820
TCP 192.168.0.20:8091 207.46.109.14:80 ESTABLISHED 2880
TCP 192.168.0.20:8163 63.245.209.31:443 ESTABLISHED 1388
TCP 192.168.0.20:8164 63.245.209.31:443 ESTABLISHED 1388
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1328
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1328
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 1044
UDP 0.0.0.0:7867 *:* 344
UDP 0.0.0.0:7884 *:* 2880
UDP 127.0.0.1:1030 *:* 1012
UDP 127.0.0.1:5304 *:* 3820
UDP 127.0.0.1:7885 *:* 2880
UDP 127.0.0.1:8095 *:* 3476
UDP 127.0.0.1:8140 *:* 3184
UDP 192.168.0.20:137 *:* 4
UDP 192.168.0.20:138 *:* 4
UDP 192.168.0.20:15069 *:* 2880
2、使用任务管理器,查看对应的PID所对应的应用程序名称即可。默认情况下,任务管理器不显示应用程序的PID,你可以点击“查看->选择列”,然后选择上PID显示就可以了。